臺(tái)灣川崎PTA工字行車產(chǎn)品介紹:
臺(tái)灣川崎PTA工字行車的結(jié)構(gòu)緊湊,其車輪的間距可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),使用方便,適合于各種工字鋼,PTA工字行車的左、右墻板鉸鏈聯(lián)結(jié),在重力的作用下,可自行調(diào)整高度,使四個(gè)車輪受力均勻,達(dá)到更好的作業(yè)效率。
臺(tái)灣川崎PTA工字行車廣泛地適用于工廠、礦山、碼頭、倉庫、建筑工地等,也可以用于安裝機(jī)器設(shè)備,吊運(yùn)貨物的場(chǎng)合,尤其適用于無電源地點(diǎn)的作業(yè),更顯其優(yōu)勢(shì)所在。
臺(tái)灣川崎PTA工字行車結(jié)構(gòu)圖:
臺(tái)灣川崎PTA工字行車技術(shù)參數(shù):
Model | PTA05 | PTA10 | PTA20 | PTA30 | PTA50 | PTA100 | ||
Rated capacituy (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
Proof Test load (KN) | 7.35 | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 73.5 | 147 | ||
Min.radus of curve (M) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | ||
Dimensions (mm) | A | 242 | 266 | 306 | 360 | 372 | 403 | |
B | 212 | 255 | 302 | 345 | 378 | 445 | ||
C | 200 | 230 | 275 | 339 | 393 | 500 | ||
D | 36 | 48 | 56 | 74.5 | 97 | 114 | ||
E | 24 | 30.5 | 36 | 45 | 60 | 80 | ||
G | 15 | 15 | 20 | 25 | 34 | 52 | ||
H | 110 | 125 | 151 | 185 | 220 | 280 | ||
R | 60 | 75 | 89 | 112 | 125 | 150 | ||
F | -3 | |||||||
I-beam recommended (mm) | b | sizeA | 64-152 | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 144-203 | 125-203 |
sizeB | 64-300 | 64-300 | 88-300 | 102-300 | 144-300 | 125-300 | ||
tmin | sizeA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
sizeB | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Net weight(kg) | 7 | 14 | 22 | 30 | 55 | 93 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: