江蘇海鷗機械TG手拉小車產品介紹:
江蘇海鷗機械TG手拉小車是一種結構簡單、操作方便、輕小型調運配套起重機械,它可以與手拉葫蘆、環鏈電動葫蘆等起重產品配套組成起重運輸小車,自如地運行于可以有一定曲率半徑的工字鋼軌道的下翼緣上,用來調運貨物、設備等。
江蘇海鷗機械TG手拉小車以手鏈驅動能自如地行走于工字鋼軌的下翼緣上,而且車輪輪緣間距可以按工字鋼軌道寬度要求調整,將手動葫蘆懸掛在行車下方,可組成手動起重運輸小車應用于各種起重機械設備行業。
江蘇海鷗機械TG手拉小車技術參數:
Model | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Rated load(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Test load(T) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 37.5 | |
Chain pull to lift full loed(N) | 60 | 80 | 140 | 150 | 170 | 320 | 340 | 352 | |
Dimensions(mm) | A | 248 | 280 | 318 | 340 | 365 | 410 | 475 | 392 |
B | 196 | 236 | 273 | 320 | 366 | 389 | 798 | 625 | |
C | 190 | 211 | 236 | 295 | 334 | 460 | 575 | 551 | |
H | 108 | 115 | 130 | 164 | 177 | 237 | 300 | 260 | |
I-Beam recommended | 68-126 | 80-146 | 80-168 | 88-168 | 100-170 | 122-203 | 122-203 | 150-180 | |
Net Weight(kg) | 9 | 14 | 16 | 24 | 36 | 90 | 215 | 230 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: