德國耶魯CPE(F)集成電動小車產品介紹:
德國耶魯CPE(F)集成電動小車具有結構緊湊、自重輕、體積小、操作方便、易于維護等特點。電動葫蘆既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上。該電動小車是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件的必備機械。
德國耶魯CPE(F)集成電動小車技術參數:
型號 | 額定載荷/鏈條數 | 環鏈規格d×pMm | FEM工作級別 | 標準起升速度快速m/min | 標準提升速度慢速m/min | 電機功率kw | 電機持續電率ED% |
CPE(F)16-8 | 1600/1 | 11×31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)20-8 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)25-5 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)30-5 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)32-4 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)40-4 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)50-2 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)75-1.6 | Mar-00 | 11×31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE(F)100-2 | 10000/4 | 11×31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2×2.3/0.58 | 40/20 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: