德國耶魯HTG型單軌小車產品介紹:
德國耶魯HTG型單軌小車能夠嚴格固定和輕松轉移大的物體,輪子側面的最大設計傾斜度可達到14%,標準的輪子防裂和反傾斜裝置阻止其傾斜和翹起,由于小車鋼輪裝配了預加潤滑脂并且端面密封的滾珠軸承,整機可以獲得極好的滾動特性,可根據橫梁的寬度和傾斜度作出相應的調節,設有自鎖裝置,安全可靠,不銹鋼手拉鏈方便操作。
德國耶魯HTG型單軌小車技術參數:
型號 | 載重(kg) | 尺寸(mm) | 夾鉗寬度(mm) | 輪緣厚度(mm) | 軌道最小轉彎半徑(daN) | 推/拉力 |
HTP/G | 500 | A | 50-220 | 25 | 0.9 | 3 |
HTP/G | 500 | B | 160-300 | 40 | 0.9 | 3 |
HTP/G | 1000 | A | 50-220 | 25 | 0.9 | 6 |
HTP/G | 1000 | B | 160-300 | 40 | 0.9 | 6 |
HTP/G | 2000 | A | 66-220 | 25 | 1.15 | 7 |
HTP/G | 2000 | B | 160-300 | 40 | 1.15 | 7 |
HTP/G | 3000 | A | 74-220 | 25 | 1.4 | 7 |
HTP/G | 3000 | B | 160-300 | 40 | 1.4 | 7 |
HTP/G | 5000 | A | 90-220 | 25 | 1.8 | 9 |
HTP/G | 5000 | B | 180-300 | 40 | 1.8 | 9 |
HTG | 10000 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | 14 |
HTG | 20000 | B | 125-310 | 40 | 5 | 29 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: