上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤產品介紹:
上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤的外殼采用全鋼殼結構設計,防水性能和抗撞擊性能良好;電子吊秤的鉤環經過鍍鉻處理,表面光潔,具有很好的防銹效果;該吊秤具有自動關機功能,不用時,機體就會自動關機,杜絕了因關機帶來的電池損壞;具有良好的動態稱重性能,不會因為重物的晃動而影響稱重的結果;超載、欠載提醒顯示、低電壓報警、電池容量低于10%時報警。
上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤結構圖:
上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤技術參數:
規格(t) | 分度值(kg) | UP3000/UP3000H外形尺寸(mm) | 自重(kg) | |||||||||
長度 | 吊環高度 | 吊環寬度 | 機殼高度 | 機殼寬度 | 寬度 | 吊鉤 | 吊鉤高度 | 吊鉤厚度 | 吊環厚度 | |||
A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | |||
1 | 0.5 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 110 | 40 | 23 | 14 |
2 | 1 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 110 | 40 | 23 | 14 |
3 | 1 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 110 | 40 | 23 | 14 |
5 | 2 | 710 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 50 | 144 | 49 | 32 | 25 |
10 | 5 | 850 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 60 | 160 | 64 | 32 | 36 |
15 | 5 | 980 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 200 | 72 | 47 | 60 |
20 | 10 | 1030 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 213 | 80 | 47 | 65 |
30 | 15 | 1210 | 250 | 140 | 160 | 380 | 235 | 90 | 310 | 110 | 54 | 106 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: