美國艾培爾直視型電子吊秤CSR-A CSR-B產(chǎn)品介紹:
美國艾培爾直視型電子吊秤CSR-A CSR-B具有良好的動態(tài)稱重性能,不因重物的晃動而影響稱重結(jié)果;集成度高,具備很高的可靠性。
美國艾培爾直視型電子吊秤CSR-A CSR-B技術參數(shù):
Model | Max Cap(kg) | Min Division(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | N.W.(kg) |
CSR-1- A/B | 1000 | 0.5 | 420 | 65 | 35 | 12 |
CSR-2- A/B | 2000 | 1 | 600 | 80 | 45 | 14 |
CSR-3- A/B | 3000 | 1 | 600 | 80 | 45 | 14 |
CSR-5- A/B | 5000 | 1 | 730 | 100 | 55 | 34 |
CSR-10- A/B | 10000 | 2 | 850 | 120 | 70 | 44 |
CSR-15- A/B | 15000 | 5 | 900 | 140 | 70 | 60 |
CSR-20-A/B | 20000 | 10 | 900 | 140 | 70 | 60 |
以上內(nèi)容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: