巨力R01型(環型)圓環吊裝帶產品介紹:
巨力R01型(環型)圓形吊裝帶選用國際上最優質的合成纖維為原料,采用國際上最先進的織造設備與工藝加工而成,其主要由承載芯、吊帶保護套組成。承載芯無級環繞平行排列,保護套由特制耐磨套管對接成環型,以警示、保護承載芯安全使用。
巨力R01型(環型)圓形吊裝帶具有重量輕、承載能力強、柔軟、不導電等特點,為用戶提供一種安全、輕便的吊裝工具。
巨力R01型(環型)圓形吊裝帶技術參數:
產品型號 | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重 量 | |||
最小長度 | 最大長度 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | ||||
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.3 | 0.35 | 0.42 |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | 0.62 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | 0.89 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | 1.09 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 1.55 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1 | 80 | 1.19 | 1.39 | 1.67 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1 | 80 | 1.5 | 1.75 | 2.1 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2 | 80 | 1.95 | 2.28 | 2.74 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2 | 80 | 2.46 | 2.87 | 3.44 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2 | 80 | 2.97 | 3.47 | 4.16 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 6.53 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | 8.18 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 | 13 |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 | 17 |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 | 19.6 |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4 | 80 | 17.3 | 20.2 | 24.2 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4 | 80 | 22.2 | 25.9 | 31.1 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4 | 80 | 26 | 30.3 | 36.4 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5 | 80 | 64 | 74.6 | 77 |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5 | 80 | 79 | 92.2 | 110.6 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5 | 80 | 98.4 | 114.8 | 137.8 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8 | 80 | 121.2 | 141.4 | 169.7 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8 | 80 | 145 | 169.2 | 203 |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8 | 80 | 168 | 196 | 235.2 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9 | 80 | 192 | 224 | 268.8 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9 | 80 | 215 | 250.1 | 300.1 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9 | 80 | 238 | 277.7 | 333.2 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: