巨力RH02型(高強(qiáng)環(huán)眼型)圓環(huán)吊裝帶產(chǎn)品介紹:
巨力RH02型(高強(qiáng)環(huán)眼型)圓環(huán)吊裝帶采用超高分子量聚乙烯為材料,其纖維的強(qiáng)度是滌綸高強(qiáng)絲的3-4倍,高模低伸型,比重是0.97g/cm3(比水輕);纖維的耐紫外光、耐沖擊、耐酸、耐腐蝕、耐磨性能等都大大優(yōu)于其他合成纖維;該吊裝帶具有體積小、重量輕、柔軟、安全、伸長(zhǎng)小、耐紫外光輻射、耐磨、耐沖擊、耐腐蝕、不導(dǎo)電、抗靜電、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。其低溫性能好,在-125℃ - 80℃環(huán)境下使用,重量是普通吊裝帶的1/4,直徑是普通吊裝帶的1/2,其性能、強(qiáng)度可與鋼絲繩媲美。
巨力RH02型(高強(qiáng)環(huán)眼型)圓環(huán)吊裝帶技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重 量(6:1) | |
最小長(zhǎng)度 | 最大長(zhǎng)度 | |||||
RH02-01 | 1000 | 12 | 24 | 1.5 | 80 | 0.18 |
RH02-02 | 2000 | 18 | 26 | 1.5 | 80 | 0.3 |
RH02-03 | 3000 | 22 | 35 | 1.5 | 80 | 0.4 |
RH02-04 | 4000 | 25 | 45 | 1.5 | 80 | 0.46 |
RH02-05 | 5000 | 30 | 50 | 1.5 | 80 | 0.55 |
RH02-06 | 6000 | 32 | 55 | 2 | 80 | 0.66 |
RH02-08 | 8000 | 35 | 65 | 2 | 80 | 0.84 |
RH02-10 | 10000 | 38 | 70 | 3 | 80 | 1.03 |
RH02-12 | 12000 | 40 | 75 | 3 | 80 | 1.2 |
RH02-15 | 15000 | 45 | 80 | 4 | 80 | 1.47 |
RH02-20 | 20000 | 45 | 95 | 4 | 80 | 1.92 |
RH02-25 | 25000 | 48 | 110 | 4 | 80 | 2.38 |
RH02-30 | 30000 | 60 | 125 | 6 | 80 | 2.83 |
RH02-40 | 40000 | 65 | 130 | 6 | 80 | 3.75 |
RH02-50 | 50000 | 70 | 140 | 8 | 80 | 4.66 |
RH02-60 | 60000 | 72 | 150 | 8 | 80 | 5.58 |
RH02-80 | 80000 | 75 | 155 | 10 | 80 | 7.41 |
RH02-100 | 100000 | 80 | 160 | 15 | 80 | 9.29 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章:
所有訂購(gòu)均已處理