臺灣振鋒YOKE8-807合金鋼弓形卸扣產品介紹:
臺灣振鋒YOKE8-807合金鋼弓形卸扣帶有螺栓,表面經過熱浸鋅處理,整體采用鍛造合金鋼材質制造而成,每個弓形卸扣上印有尺寸和工作荷載極限, 所有弓形卸扣上都印有批次號碼,以便于在測試認證上進行核對和品質追蹤,臺灣振鋒YOKE8-807合金鋼弓形卸扣被廣泛應用于電力、冶金、石油、機械、鐵路、化工、港口、礦山、建筑等各行各業。
臺灣振鋒YOKE8-807合金鋼弓形卸扣技術參數:
項目編號 | 公稱尺寸 毫米 | 工作荷載極限 噸 | 尺寸(毫米) | 淨重 千克 | ||||||
B | D | W | A | E | G | H | ||||
8-807-08 | 8 | 1.2 | 8 | 9.5 | 12 | 31 | 21 | 19 | 54 | 0.1 |
8-807-10 | 10 | 2 | 10 | 11 | 16 | 36 | 26 | 23 | 65 | 0.1 |
8-807-11 | 11 | 2.6 | 11 | 13 | 19 | 43 | 30 | 27 | 75 | 0.2 |
8-807-13 | 13 | 3.4 | 13 | 16 | 20 | 47 | 33 | 30 | 85 | 0.3 |
8-807-16 | 16 | 5 | 16 | 19 | 27 | 61 | 45 | 39 | 107 | 0.6 |
8-807-19 | 19 | 7 | 19 | 22 | 33 | 72 | 50 | 46 | 126 | 1 |
8-807-22 | 22 | 9.5 | 22 | 26 | 38 | 86 | 58 | 53 | 148 | 1.5 |
8-807-26 | 26 | 12.5 | 26 | 28 | 44 | 96 | 68 | 60 | 166 | 2.3 |
8-807-28 | 28 | 15 | 28 | 32 | 46 | 111 | 74 | 68 | 190 | 3.2 |
8-807-32 | 32 | 18 | 32 | 36 | 54 | 121 | 82 | 76 | 210 | 4.4 |
8-807-36 | 36 | 21 | 36 | 38 | 59 | 134 | 92 | 84 | 232 | 6 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: