浙江八達DW2500電動絞盤產品介紹:
浙江八達DW2500電動絞盤是一款常見的電動絞盤,依靠車輛自身的電力系統驅動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區有很大優勢,安裝簡單可以實現多位置安裝及迅速移位。
浙江八達DW2500電動絞盤主要用于越野汽車、農用汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環境中進行車輛自救、互救,并可能在其他條件下,進行清障、拖拉物品、安裝設施等作業,是水油、水交、環保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運動不可缺少的安全裝置。
浙江八達DW2500電動絞盤技術參數:
額定拉力: | 2500lbs(1136kgs) | ||||
電機參數: | 12V DC 0.9KW/1.2HP | ||||
24V DC 1.0KW/1.36HP | |||||
減速比: | 253:01:00 | ||||
繩纜(Dia.×L): | ф0.2"×46’(ф5.1mm×14m) | ||||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф1.5"×3.15"(ф38mm×80mm) | ||||
安裝孔: | 4.84"×3"(123mm×76mm))4-M8 | ||||
拉力lbs/kgs: | 2500 | 2021 | 1696 | 1462 | 1284 |
-1136 | -918 | -771 | -664 | -583 | |
卷筒繩上的繩長: | 6.56(2) | 14.76(4.5) | 24.6(7.5) | 36 (11) | 46(14) |
拉力: | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
-227 | -454 | -909 | -1136 | ||
速度12V DC: | 9 | 7.5(2.28) | 5.9(1.8) | 2(0.6) | 1(0.3) |
-2.74 | |||||
速度24V DC: | 10 (3.05) | 8.2 | 6.5 | 2.2 | 1.2 |
-2.5 | -1.98 | -0.67 | -0.36 | ||
電流12V DC: | 13 | 40 | 68 | 95 | 150 |
電流24V DC: | 6.5 | 20 | 35 | 52 | 82 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: