浙江八達DW3000電動絞盤產(chǎn)品介紹:
浙江八達DW3000電動絞盤是一款常見的電動絞盤,依靠車輛自身的電力系統(tǒng)驅(qū)動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區(qū)有很大優(yōu)勢,安裝簡單可以實現(xiàn)多位置安裝及迅速移位。
浙江八達DW3000電動絞盤主要用于越野汽車、農(nóng)用汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環(huán)境中進行車輛自救、互救,并可能在其他條件下,進行清障、拖拉物品、安裝設(shè)施等作業(yè),是水油、水交、環(huán)保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運動不可缺少的安全裝置。
浙江八達DW3000電動絞盤技術(shù)參數(shù):
額定拉力: | 3000lbs(1363kgs) | ||||
電機參數(shù): | 12V DC 0.95KW/1.3HP | ||||
24V DC 1.05KW/1.4HP | |||||
減速比: | 253:01:00 | ||||
繩纜(Dia.×L): | ф0.22"×46’(ф5.6mm×14m) | ||||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф1.5"×3.15"(ф38mm×80mm) | ||||
安裝孔: | 4.84"×3"(123mm×76mm))4-M8 | ||||
拉力lbs/kgs: | 3000 | 2386 | 1981 | 1694 | 1479 |
-1363 | -1084 | -900 | -770 | -672 | |
卷筒繩上的繩長: | 6.07 | 13.68 | 22.96 | 33.8 (10.3) | 46(14) |
-1.85 | -4.17 | -7 | |||
拉力: | 0 | 0 | 500 | 2000 | 3000 |
-227 | -909 | -1363 | |||
速度12V DC: | 9(2.74) | 7.5(2.28) | 5.9(1.8) | 2(0.6) | |
速度24V DC: | 10 (3.05) | 8.2 (2.5) | 6.5(1.98) | 2.2(0.67) | |
電流12V DC: | 14 | 50 | 100 | 160 | |
電流24V DC: | 7 | 30 | 35 | 86 |
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: