浙江八達(dá)DW4000電動絞盤產(chǎn)品介紹:
浙江八達(dá)DW4000電動絞盤是一款常見的電動絞盤,依靠車輛自身的電力系統(tǒng)驅(qū)動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區(qū)有很大優(yōu)勢,安裝簡單可以實(shí)現(xiàn)多位置安裝及迅速移位。
浙江八達(dá)DW4000電動絞盤主要用于越野汽車、農(nóng)用汽車、ATV運(yùn)動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護(hù)及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環(huán)境中進(jìn)行車輛自救、互救,并可能在其他條件下,進(jìn)行清障、拖拉物品、安裝設(shè)施等作業(yè)。
浙江八達(dá)DW4000電動絞盤技術(shù)參數(shù):
額定拉力: | 4000lbs(1818kgs) | |||
電機(jī)參數(shù): | 12V DC 1.3KW/1.75HP | |||
24V DC 1.4KW/1.9HP | ||||
減速比: | 145:01:00 | |||
繩纜(Dia.×L): | ф0.24"×39’(ф6.0mm×12m) | |||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.16"×2.95"(ф55mm×75mm) | |||
安裝孔: | 4.84"×3"(123mm×76mm))4-M8 | |||
拉力lbs/kgs: | 4000(1818) | 3376(1534) | 2920(1327) | 2573 |
-1169 | ||||
卷筒繩上的繩長: | 7.87(2.4) | 17.26(5.26) | 28.2(8.59) | 39 (12) |
拉力: | 0 | 500(227) | 2000(909) | 4000 |
-1818 | ||||
速度12V DC: | 16(4.88) | 12.5(3.81) | 9.6(2.92) | 4(1.22) |
速度24V DC: | 18 (5.48) | 14 (4.26) | 10.5(3.2) | 4.5 |
-1.37 | ||||
電流12V DC: | 16 | 50 | 130 | 220 |
電流24V DC: | 8 | 20 | 75 | 120 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: