浙江八達DW5000電動絞盤產品介紹:
浙江八達DW5000電動絞盤是一款常見的電動絞盤,依靠車輛自身的電力系統驅動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區有很大優勢,安裝簡單可以實現多位置安裝及迅速移位。
浙江八達DW5000電動絞盤主要用于越野汽車、農用汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環境中進行車輛自救、互救,并可能在其他條件下,進行清障、拖拉物品、安裝設施等作業,是水油、水交、環保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運動不可缺少的安全裝置。
浙江八達DW5000電動絞盤技術參數:
額定拉力: | 5000lbs(2272kgs) | |||
電機參數: | 12V DC 1.7KW/2.3HP | |||
24V DC 1.8KW/2.45HP | ||||
減速比: | 294:01:00 | |||
繩纜(Dia.×L): | ф0.24"×79’(ф6.0mm×24m) | |||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.48"×5.5"(ф63mm×140mm) | |||
安裝孔: | 6.6"×4.53"(167mm×115mm))4-M10 | |||
拉力lbs/kgs: | 5000(2272) | 4259(1936) | 3709(1686) | 3285(1493) |
卷筒繩上的繩長: | 15.98(4.87) | 34.78(10.6) | 56.43(17.2) | 79 (24) |
拉力: | 0 | 1000(454) | 3000(1363) | 5000(2272) |
速度12V DC: | 15(4.57) | 11(3.35) | 8(2.44) | 5(1.52) |
速度24V DC: | 17(5.18) | 13 (3.96) | 10(3.05) | 6(1.83) |
電流12V DC: | 18 | 100 | 200 | 290 |
電流24V DC: | 10 | 55 | 110 | 150 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: