浙江八達DW8500電動絞盤產品介紹:
浙江八達DW8500電動絞盤是一款常見的電動絞盤,其額定拉力為8500lbs,它依靠車輛自身的電力系統驅動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區有很大優勢,安裝簡單可以實現多位置安裝及迅速移位。
浙江八達DW8500電動絞盤主要用于越野汽車、農用汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環境中進行車輛自救、互救,是水油、水交、環保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運動不可缺少的安全裝置。
浙江八達DW8500電動絞盤技術參數:
額定拉力: | 8500lbs(3863kgs) | ||||
電機參數: | 12V DC 3.0KW/4.1HP | ||||
24V DC 3.2KW/4.35HP | |||||
減速比: | 294:01:00 | ||||
繩纜(Dia.×L): | ф0.36"×92’(ф9.2mm×28m) | ||||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.48"×8.98"(ф63mm×228mm) | ||||
安裝孔: | 10.3"×4.53"(262mm×115mm))4-M10 | ||||
拉力lbs/kgs: | 8500 | 6773 | 5630 | 4817 | |
-3863 | -3078 | -2559 | -2189 | ||
卷筒繩上的繩長: | 18.24 | 41.11 | 68.63 | 92 (28) | |
-5.56 | -12.53 | -20.92 | |||
拉力: | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
-909 | -1818 | -2727 | -3863 | ||
速度12V DC: | 13(3.96) | 11(3.35) | 9(2.74) | 6(1.83) | 5(1.52) |
速度24V DC: | 15(4.57) | 13(3.96) | 10(3.2) | 7(2.13) | 6(1.83) |
電流12V DC: | 30 | 120 | 180 | 230 | 350 |
電流24V DC: | 16 | 60 | 95 | 125 | 185 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: