浙江八達DW12000電動絞盤產(chǎn)品介紹:
浙江八達DW12000電動絞盤是一款常見的電動絞盤,其額定拉力為12000lbs,它依靠車輛自身的電力系統(tǒng)驅(qū)動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區(qū)有很大優(yōu)勢,安裝簡單可以實現(xiàn)多位置安裝及迅速移位。
浙江八達DW12000電動絞盤主要用于越野汽車、農(nóng)用汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環(huán)境中進行車輛自救、互救,是水油、水交、環(huán)保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運動不可缺少的安全裝置。
浙江八達DW12000電動絞盤技術(shù)參數(shù):
額定拉力: | 12000lbs(5454kgs) | ||||
電機參數(shù): | 12V DC 5.0KW/6.8HP DC Series Wound | ||||
減速比: | 402:01:00 | ||||
繩纜(Dia.×L): | ф0.43"×92’(ф11mm×28m) | ||||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.83"×8.58"(ф72mm×218mm) | ||||
安裝孔: | 10"×4.49"(254mm×114mm))4-M12 | ||||
拉力lbs/kgs: | 12000 | 9485 | 7842 | 6684 | |
-5454 | -4311 | -3564 | -3038 | ||
卷筒繩上的繩長: | 16.67 | 37.8 | 63.32 | 92 (28) | |
-5.08 | -11.52 | -19.3 | |||
拉力: | 0 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
-2727 | -3636 | -4545 | -5454 | ||
速度12V DC: | 15(4.57) | 10(3.05) | 8.2(2.5) | 6(1.83) | 5.6 |
-1.71 | |||||
電流12V DC: | 65 | 320 | 420 | 500 | 520 |
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: