浙江華陽WT-200/400A 250/500A 300/600A電動葫蘆產(chǎn)品介紹:
浙江華陽WT-200/400A 250/500A 300/600A電動葫蘆是一款微型電動葫蘆,具有結(jié)構(gòu)設(shè)計先進(jìn)精密,體積輕小,便于攜帶,操作簡單方便等特點,它既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上。
浙江華陽WT-200/400A 250/500A 300/600A電動葫蘆的用途非常廣發(fā),是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件的必備機械。要定期做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作,以保證電動葫蘆的良好使用性能。
浙江華陽WT-200/400A 250/500A 300/600A電動葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號 | WT-200/400A | WT-250/500A | WT-300/600A | |||
特性: | 單相電機, IP54 | 單相電機, IP54 | 單相電機, IP54 | |||
額定電壓: | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | |||
不帶滑輪鉤 | 不帶滑輪鉤 | 不帶滑輪鉤 | 不帶滑輪鉤 | 不帶滑輪鉤 | 不帶滑輪鉤 | |
額定拉力: | 200kg | 400kg | 250kg | 500kg | 300kg | 600kg |
提升高度: | 12m | 6m | 12m | 6m | 12m | 6m |
提升速度: | 10m/min | 5m/min | 10m/min | 5m/min | 10m/min | 5m/min |
功率: | 780W | 930W | 1000W | |||
鋼比絲繩長度: | 12.3m | 12.3m | 12.3m | |||
鋼絲繩直徑: | 3.6mm anti torsion | 3.6mm anti torsion | 4mm anti torsion | |||
工作制: | S3 20%-10min | S3 20%-10min | S3 20%-10min | |||
鋼絲繩破斷拉力: | ≥1000kg | ≥1250kg | ≥1500kg | |||
包裝尺寸: | 53.5×47×18cm | 53.5×47×18cm | 53.5×47×18cm | |||
臺/箱.: | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | |||
毛/凈重.: | 36/34kg | 36/34kg | 37/35kg | |||
20’裝柜數(shù): | 1050 pcs | 1050 pcs | 1050 pcs |
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: