北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動葫蘆產品介紹:
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重機械設備,鋼絲繩采用的是起重鋼絲繩,它保證了經久耐用;起升電機采用較大的動力矩錐形轉子制動異步電動機,無須外加制動器;按鈕開關采用手操式,輕巧靈便。
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動葫蘆可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機、懸臂起重機等多種起重機上,MD1型鋼絲繩電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場合的使用要求,適合于工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等場地使用。
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動葫蘆技術參數:
型號 | MD1鋼絲繩電動葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6--12 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | |||
起升速度(米/分) | CD1(8 ) MD1(8/0.8) | CD1(7) | |||||||
運行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環形軌道最小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2--4 | 2--4 | 2--4 | 3-7.2 | |||
型號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | |||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
起重電機 | 額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
型號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||
運行電機 | 額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | ||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: