重慶凱榮1噸HSC-K 型系列手拉葫蘆是我公司采用日本先進的設(shè)計理念,最新開發(fā)的產(chǎn)品。該產(chǎn)品改進內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高關(guān)鍵零件材料等級;除具備良好的使用性能外,更加安全可靠;零部件易拆裝,給維修帶來極大的方便;外形更加新穎美觀,是使用手動工具的最佳選擇。
重慶凱榮1噸HSC-K 型系列手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號 |
HSC-K1HSC |
HSC-K1.5 |
HSC-K2HSC |
HSC-K3 | HSC HSC-K5SC | ||
起重量 | Ton | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 | Ton | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 3.75 | 6.3 | |
兩鉤間最小距離 | mm | 360 | 385 | 430 | 490 | 675 | |
滿載時的手鏈拉力 | N | 330 | 340 | 340 | 350 | 390 | |
起重鏈規(guī)格 | mm | 6.3x19 | 7.1x21 | 8x24 | 5x22 | 5x23.5 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
手拉鏈規(guī)格 | mm | 5x22 | 5x22 | 5x23.5 | 5x22 | 5x23.5 | |
主要尺寸 | mm | A | 156 | 176 | 223 | 223 | 252 |
B | 151 | 151 | 183 | 151 | 183 | ||
C | 61 | 60 | 67 | 106 | 133 | ||
D | 31 | 44 | 58 | 85 | 64 | ||
E | 33 | 38 | 40 | 44 | 49 | ||
∮ | 39 | 43 | 45 | 52 | 58 | ||
裝箱尺寸 | cm | 24x19x18 | 26x21x18 | 32x21x20 | 31x23x18 | 40x31x20 | |
凈重 | kg | 11.3 | 13.2 | 20.7 | 21.6 | 29.3 | |
起重高度每增加1米增加的重量 | kg | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 4.4 |
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: