五環牌HSZ型系列手拉葫蘆是一種使用簡易、用途廣泛、便于攜帶的手動起重機械,適用于工廠、礦山、農業、電力、建筑的生產施工,碼頭、船塢、倉庫的機器安裝,貨物起吊,車輛裝卸,尤其對露天及無電源作業的場所,更具有其獨特的優越性。
型號 | HSZ1/2 | HSZ1 | HSZ11/2 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 |
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 |
兩構間最小距離(mm) | 280 | 280 | 368 | 444 | 486 | 616 | 730 | 780 | 1000 |
滿載時的手鏈拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 420 | 392 |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1td> | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要尺寸(mm) | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
B | 122 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 168 | 189 |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 64 | 82 |
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 |
凈重 (kg) | 10 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 68 | 105 | 150 |
裝箱毛重(kg) | 13 | 13 | 19 | 17 | 26 | 41 | 80 | 114 | 175 |
裝箱尺寸(長*寬*高)(cm) | 30×22×18 | 30×22×18 | 38×28×22 | 32×22×18 | 38×28×22 | 45×30×33 | 57×42×25 | 65×53×30 | 80×70×34 |
高度每增加1米增加重量(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14 | 19.4 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: