無錫虎力半電動(dòng)托盤搬運(yùn)車產(chǎn)品介紹:
無錫虎力半電動(dòng)托盤搬運(yùn)車采用優(yōu)質(zhì)驅(qū)動(dòng)輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,操控自如;配用大容量的牽引電池,電量持久,確保長時(shí)間工作;采用重型設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,操作視野開闊。
無錫虎力半電動(dòng)托盤搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù):
型號 | SE15S | SE15SAC | SE15L | SE15LAC | |
型號 | SE20S | SE20SAC | SE20L | SE20LAC | |
類型 | 直流電機(jī) | 交流電機(jī) | 直流電機(jī) | 交流電機(jī) | |
額定載重量 | (kg) | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
載荷中心 | C(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
貨叉最小/最大高度 | h/h2(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
單貨叉寬度 | e(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
貨叉寬度 | m(mm) | 520 | 520 | 680 | 680 |
貨叉長度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
行駛速度(滿載/空載) | (km/h) | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | (W) | 750 | 1500 | 750 | 1500 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | (mm) | 250x80 | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
電池參數(shù) | (Ah/V) | 210/24 | 210/24 | 210/24 | 210/24 |
整車尺寸 | LxWxH(mm) | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
凈重 | (kg) | 348/358 | 350/360 | 360/370 | 362/372 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: