無錫虎力多功能工位車產品介紹:
無錫虎力多功能工位車的貨叉可傾斜到90°,拿取零件物品時,方便快捷,有效減輕操作人員工作強度;電動系列采用免維護啟動電池,節省維護時間和成本,電力持久,帶電量顯示表,低電壓報警燈;可實現搬運、傾斜、升高三種功能, 適用于倉庫、生產流水線等工作場合。
無錫虎力多功能工位車技術參數:
型號 | LT10M | LT10E | |
類型 | 手動 | 電動 | |
額定載重量 | (Kg) | 1000 | 1000 |
貨叉起升高度 | h(mm) | 285 | 285 |
貨叉最小高度 | h1(mm) | 85 | 85 |
貨叉長度 | l(mm) | 800 | 800 |
把手高度 | L1(mm) | 1138 | 1138 |
貨叉外寬 | b(mm) | 560 | 560 |
貨叉內寬 | b1(mm) | 234 | 234 |
從車輪到貨叉長度 | L2(mm) | 135 | 135 |
整車長度 | L(mm) | 1325 | 1410 |
整車寬度 | B(mm) | 638 | 638 |
車體高度(貨叉90°時) | H(mm) | 950 | 950 |
車體高度(貨叉水平時) | H(mm) | 750 | 750 |
載荷中心(貨叉90”時) | C1(mm) | 200-400 | 200-400 |
載荷中心(貨叉水平時) | C2(mm) | 200-420 | 200-420 |
前輪規格(PU輪) | (mm) | φ70×70 | φ70×70 |
后輪規格(PU輪) | (mm) | φ150×150 | φ150×150 |
泵站功率 | (KW/V) | - | 0.8/12 |
凈重 | (Kg) | 178 | 185 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: