無錫虎力全電動托盤搬運車產品介紹:
無錫虎力全電動托盤搬運車采用優質泵站,貨叉起升平穩有力;驅動輪配置可靠的盤式剎車系統,動力強勁,性能穩定;電控系統反應靈敏,操控自如,在蓄電池電壓短時間低于規定電壓時,低電壓保護功能可保證電池及電器元件的安全,延長使用壽命;配用大容量的牽引電池,充電方便快捷.電量持久;流線形重載設計,結構緊湊,適用于狹窄通道,操縱靈活。
無錫虎力全電動托盤搬運車技術參數:
型號 | TK20S | TK25S | TK30S | |
型號 | TK20L | TK25L | TK30L | |
額定載重量 | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
貨叉最小/最大高度 | H/h(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
單貨叉寬度 | b(mm) | 160 | 160 | 160 |
貨叉寬度(窄車型) | B(mm) | 530 | 530 | 530 |
貨叉寬度(寬車型) | B(mm) | 680 | 680 | 680 |
貨叉長度 | L1(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
行使速度(滿載/空載) | (km/h) | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 |
起升速度(滿載/空載) | (mm/s) | 22/32 | 22/32 | 22/32 |
下降速度(滿載/空載) | (mm/s) | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
驅動輪參數(PU) | 1200W,φ250×80 | 1200W,φ250×80 | 1200W,φ250×80 | |
泵站參數 | (W) | 800 | 800 | 800 |
電池參數 | (Ah/V) | 210/24(牽引電池) | 210/24(牽引電池) | 210/24(牽引電池) |
整車尺寸 | L×w×h(mm) | 2125×690×1305 | 2125×690×1305 | 2125×690×1305 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2646 | 2646 | 2646 |
最小轉彎半徑 | wa(mm) | 1946 | 1946 | 1946 |
凈重(窄車型) | (kg) | 514 | 5524 | 534 |
凈重(寬車型) | (kg) | 528 | 538 | 548 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: