浙江諾力WP-LPT22全電動搬運車產品介紹:
浙江諾力WP-LPT22全電動搬運車的可調式手柄能滿足不同操作者的需求,在操作高度不同的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全寬大的電池箱蓋上有較多的存儲空間方便儲物;該全電動搬運車采用高質量的液壓油泵,提升速度快,噪聲小;設有高效且功率強勁的驅動系統,確保了物流的高效快捷;其電池的最大容量可達210Ah,電池的維護方便,最大載荷和長時間作業的最理想的選擇。
浙江諾力WP-LPT22全電動搬運車技術參數:
特性 | 1.2 | 型號 | WP-LPT22 | |
1.3 | 動力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 2200 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 963/1033 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1368 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 512 |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 1082/1630 | |
2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 399/113 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅動側 | mm | Φ230x75 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | mm | Φ84x70/Φ84x93 | |
3.4 | 轉向輪尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||
3.6 | 輪距(前面) 驅動側 | b10mm | 540 | |
3.7 | 輪距(后面) 承重側 | b11mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時的高度 | h14mm | 1323 | |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1 mm | 1815/1885 | |
4.2 | 車體長度 | l2 mm | 665 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2105/2144 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa mm | 1640/1710 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.8/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 19/35 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 30/27 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 9--15 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 起升電機功率 | kw | 0.8 | |
6.3 | 蓄電池,英國BS標準,不是 1) | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) 1) | V/Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 185 | |
蓄電池尺寸,長/寬/高 1) | mm | 677/196/570 | ||
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 AC | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | |
轉向角度 | ° | 180 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: