上海滬工電瓶叉車-FE4F16/18(AC)產品介紹:
上海滬工電瓶叉車-FE4F16/18(AC)以電瓶為動力的平衡重式叉車,該電瓶叉車具有起升高度高、承載能力大、轉彎半徑小等優點,是倉庫、超市、車間內裝卸和堆垛用的理想工具。
上海滬工電瓶叉車-FE4F16/18(AC)主要有以下特點:
1、該叉車采用國際先進的外形設計,整體線條流暢,外觀新穎美觀;
2、采用交流電機,使其使用維護更加方便;
3、電瓶叉車在運作時,平穩無噪聲,不排廢氣,運營費用低,使用壽命長。
上海滬工電瓶叉車-FE4F16/18(AC)具有寬視野門架,駕駛員具有廣寬的視角,故本叉車十分適合在倉庫,工廠車間內部進行貨物裝卸,堆垛和短途運輸作業,適用于在室內及貨架之間進行需要頻繁上下車堆垛的作業現場。
上海滬工電瓶叉車-FE4F16/18(AC)技術參數:
名 稱 | 起升高度h3 mm | 自由提升高度h2 mm | 閉合門架高度h1 mm | 作業時門架最大高度h4 mm | 門架傾仰前傾/后仰 α/β(°) | 無側移單實心胎 | |
FE4F16AC | FE4F18AC | ||||||
二級標準式門架 | 2900 | 150 | 1950 | 3518 | 6 12 | 1600 | 1750 |
3000 | 150 | 1995 | 3818 | 6 12 | 1600 | 1750 | |
3600 | 150 | 2295 | 4518 | 6 6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 150 | 2555 | 4918 | 6 6 | 1300 | 1330 | |
二級全自由提升式門架 | 2900 | 1510 | 1995 | 3818 | 6 12 | 1600 | 1750 |
3600 | 1800 | 2395 | 4518 | 6 6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 2054 | 2595 | 4918 | 6 6 | 1300 | 1330 | |
三級全自由提升式門架 | 4200 | 1250 | 2005 | 5118 | 6 6 | 1200 | 1220 |
4500 | 1510 | 2025 | 5418 | 6 6 | 1150 | 1150 | |
4800 | 1690 | 2080 | 5718 | 3 6 | 1050 | 1050 | |
5500 | 1850 | 2350 | 6418 | 3 6 | 550 | 550 | |
6000 | 2000 | 2525 | 6918 | 3 6 | 400 | 400 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: