恩派克RC系列單作用千斤頂產品優點:體積小、自重量輕、攜帶方便、起重量大、操作簡單。
恩派克RC系列單作用千斤頂采用優質合金鋼制造,經久耐用,千斤頂表面為烤漆處理使耐腐蝕能力更強,單作用千斤頂所有型號均配有快速接頭與防塵帽,可減少污染延長千斤頂的使用壽命,單作用千斤頂還配有彈簧復位功能。
單作用千斤頂頂適用于狹小的工作空間,單作用千斤頂廣泛用于鋼鐵制造,造船,電力,石油,化工,鐵路,礦山,橋梁,機械等行業中。
相關參數:
型號 | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 重量Kg |
RC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
RC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 48 | 1 | |
RC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 48 | 1.5 | |
RC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 48 | 1.9 | |
RC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 48 | 2.4 | |
RC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 48 | 2.8 | |
RC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
RC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
RC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
RC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
RC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
RC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
RC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
RC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
RC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
RC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
RC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
RC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
RC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
RC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
RC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
RC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
RC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
RC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
RC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
RC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
RC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
RC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
RC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
RC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
RC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
RC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
RC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
RC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
RC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: